Penting Untuk Diketahui!
Harga di bawah ini merupakan estimasi biaya dasar/standar untuk kategori AC Split Wall berkapasitas 0.5 PK hingga 1 PK. Harga bisa menyesuaikan tergantung pada tingkat kesulitan, kapasitas PK lebih besar (1.5 PK, 2 PK, Cassette), tipe/merk bangunan gedung apartemen, hingga kebutuhan freon R32, R410, R22. Konsultasi WhatsApp Gratis!
| No | Jenis Layanan / Jasa Service AC | Keterangan & Lingkup Kerja | Estimasi Biaya Dasar (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cuci AC Standart ½PK - 1PK Detail Layanan Cuci AC |
Pembersihan luar dalam, indoor & outdoor, filter udara, saringan, dan talang pembuangan (drainase). | Rp 93.500 |
| 2 | Cuci AC Standart 1½PK - 2PK | Pembersihan standar luar dalam unit indoor & outdoor. | Rp 110.000 |
| 3 | Cuci AC Inverter ½PK - 1PK | Pembersihan khusus untuk AC tipe Inverter kapasitas 0.5 - 1 PK. | Rp 132.000 |
| 4 | Cuci AC Inverter 1½PK - 2PK | Pembersihan khusus untuk AC tipe Inverter kapasitas 1.5 - 2 PK. | Rp 165.000 |
| 5 | Cuci AC Plus Cek Tekanan | Cuci AC standar ditambah pengecekan amper listrik dan tekanan freon pakai analyzer. | Rp 88.000 |
| 6 | Overhoul / Cuci Besar ½PK - 1PK | Turun indoor, pembersihan total debu dan lendir membandel. | Rp 495.000 |
| 7 | Overhoul / Cuci Besar 1½PK - 2PK | Turun indoor, pembersihan total debu dan lendir membandel. | Rp 550.000 |
| 8 |
Tambah Freon ½PK - 1PK Detail Info Freon |
R22: Rp 247.500 | R32: Rp 247.500 | R410: Rp 247.500 | Rp 247.500 |
| 9 | Tambah Freon 1½PK - 2PK | R22: Rp 308.000 | R32: Rp 330.000 | R410: Rp 330.000 | Mulai Rp 308.000 |
| 10 | Isi Full Freon ½PK - 1PK | R22: Rp 330.000 | R32: Rp 385.000 | R410: Rp 385.000 | Mulai Rp 330.000 |
| 11 | Isi Full Freon 1½PK - 2PK | R22: Rp 495.000 | R32: Rp 550.000 | R410: Rp 605.000 | Mulai Rp 495.000 |
| 12 | Vacum AC | Pemvakuman instalasi pipa freon AC agar bersih dari udara. | Rp 82.500 |
| 13 |
Jasa Pasang AC ½PK - 1PK Detail Pasang AC |
Hanya Jasa Instalasi tanpa material pipa/kabel. | Rp 495.000 |
| 14 | Jasa Pasang AC 1½PK - 2PK | Hanya Jasa Instalasi tanpa material pipa/kabel. | Rp 660.000 |
| 15 | Jasa Bongkar AC ½PK - 1PK | Menurunkan/Copot AC. Freon aman (Pumpdown). | Rp 203.500 |
| 16 | Jasa Bongkar AC 1½PK - 2PK | Menurunkan/Copot AC. Freon aman (Pumpdown). | Rp 247.500 |
| 17 | Bongkar Pasang AC (Relokasi Pindah) | Mencopot unit, pump down freon, memasang ulang ke lokasi baru. | Mulai Rp 385.000 |
| 18 | Perbaikan Netes Air Indoor | Melancarkan jalur drainase mampet akibat jeli/lendir. | Rp 110.000 |
| 19 | Ganti Kapasitor Kompresor 15uF-30uF | Perbaikan AC Outdoor mati / sering trip meteran listrik anjlok. | Rp 275.000 - Rp 385.000 |
| 20 | Jasa Service Perbaikan AC | Perbaikan kerusakan umum modul, sensor, dinamo, dll. | Mulai Rp 203.500 |
| 21 |
Pengecekan AC Service Rusak Total |
Biaya transport dan diagnosa masalah jika BATAL service. Gratis jika dikerjakan! | Rp 93.500 |
Dapat Harga Terbaik Hari Ini!
Tanya langsung sama teknisi berpengalaman, bukan robot! Kami dapat menegosiasikan paket all-in (misal: Cuci + Isi Freon + Ganti Sparepart) menjadi lebih hemat untuk Anda!